Name lookup
Connector alias index
Common names, abbreviations and informal labels can hide important distinctions. Use this index to resolve an alias to the canonical connector record before reasoning about capability.
226connector records
756alias entries
753unique normalized aliases
3aliases shared by multiple records
Shared aliases need extra care
| Alias | Canonical records |
|---|---|
| 75 ohm triax | LEMO 3T 75-ohm broadcast triax connector · LEMO 4A 75-ohm broadcast triax connector |
| very hot condition connector | IEC 60320 C15A very-hot-condition cord connector · IEC 60320 C21 very-hot-condition cord connector |
| very hot condition inlet | IEC 60320 C16A very-hot-condition appliance inlet · IEC 60320 C22 very-hot-condition appliance inlet |
All connector aliases
| Canonical connector | Family | Aliases |
|---|---|---|
| 12 V four-pin motherboard RGB header (MSI JRGB) | PC internal | 12V RGB header · JRGB 12V · nonaddressable RGB header · RGB 4-pin motherboard header |
| 12V-2x6 16-circuit PCIe power connector | PC power | 12V-2x6 · 12V2x6 · 16-circuit GPU power · PCIe CEM5 12V2x6 |
| 12VHPWR 16-contact auxiliary power connector | PC power | 12+4 power connector · 12VHPWR · 16 pin GPU power · PCIe 5 power |
| 2-pole speakON loudspeaker connector | Audio | 2 pole speaker connector · NL2 · NL2FXX · Speakon 2 |
| 3-pin Mini-XLR (Switchcraft Tini-QG) connector | Audio | 3-pin Mini XLR · Mini-XLR 3 · Tini-QG 3-pin |
| 3-pin PC fan connector / motherboard header | PC internal | 3 pin PC fan · 3-pin fan header · DC fan header · three pin fan |
| 3-pin XLR connector | Audio | 3 pin microphone · XLR · XLR3 |
| 3.5 mm TRRS connector | Audio | 4 pole 3.5mm · CTIA · headset jack · OMTP · TRRS |
| 3.5 mm TRS connector | Audio | 3.5mm stereo · aux TRS · headphone TRS |
| 34-position 2.54 mm IDC ribbon receptacle | Legacy computer | 2x17 IDC · 34 position ribbon connector · 34-pin ribbon cable · IDC 34 |
| 36-contact MDR / IEEE 1284C form | Legacy computer | 36-contact MDR · IEEE 1284C connector · MDR 36 · Mini Delta Ribbon 36 |
| 4-pin Mini-DIN (S-Video form) | Video | 4 pin mini DIN · S Video · SVideo · Y C video |
| 4-pin Mini-XLR (Switchcraft Tini-QG) connector | Audio | 4-pin Mini XLR · Mini-XLR 4 · Tini-QG 4-pin |
| 4-pin PWM PC fan connector / motherboard header | PC internal | 4-pin PC fan header · four pin PWM fan · PWM fan header |
| 4-pin XLR connector | Audio | 4 pin XLR · four pole XLR · XLR4 |
| 4-pole speakON loudspeaker connector | Audio | 4 pole speaker connector · NL4 · NL4FXX · Speakon 4 |
| 4-position modular handset form | Telephone | 4P4C handset · RJ10 handset · RJ22 · RJ9 handset · telephone handset plug |
| 40-position 2.54 mm IDC ribbon header | Legacy computer | 2x20 IDC · 40 position ribbon connector · 40-pin ribbon header · IDC 40 |
| 5 V addressable RGB header (MSI JRAINBOW) | PC internal | 5V digital RGB header · addressable RGB motherboard · ARGB header 3 pin · JRAINBOW 5V |
| 5-pin DIN connector: MIDI and legacy uses | Audio | 5 pin DIN · AT keyboard plug · MIDI DIN |
| 5-pin Mini-XLR (Switchcraft Tini-QG) connector | Audio | 5-pin Mini XLR · Mini-XLR 5 · Tini-QG 5-pin |
| 5-pin XLR connector | Audio | 5 pole XLR · five pin XLR · XLR5 |
| 5.5 x 2.1 mm barrel connector: identification only | Power | 5.5 2.1 · 5521 · barrel plug · DC jack |
| 5.5 x 2.5 mm barrel connector: identification only | Power | 2.5 mm barrel bore · 5.5 2.5 · 5.5mm 2.5mm DC plug · 5525 |
| 50-position 2.54 mm IDC ribbon header | Legacy computer | 2x25 IDC · 50 position ribbon connector · 50-pin ribbon header · IDC 50 |
| 50-position Mini Delta Ribbon (MDR) connector | Legacy computer | 50-position MDR · half-pitch ribbon 50 · MDR 50 · Mini Delta Ribbon 50 |
| 6-pin Mini-DIN (PS/2 form) | Legacy computer | 6 pin mini DIN · PS/2 keyboard · PS/2 mouse · PS2 |
| 6-pin XLR connector | Audio | 6 pin XLR · six pole XLR · XLR6 |
| 6.35 mm TRS connector | Audio | 6.35mm stereo · balanced TRS · quarter inch TRS |
| 6.35 mm TS connector | Audio | 1/4 TS · 6.35mm mono · quarter inch TS |
| 68-contact VHDCI SCSI connector | Legacy computer | 68-pin VHDCI · Very High Density Cable Interconnect · VHDCI 68 · VHDCI SCSI |
| 68-position Mini Delta Ribbon (MDR) connector | Legacy computer | 68-position MDR · half-pitch ribbon 68 · MDR 68 · Mini Delta Ribbon 68 |
| 6P4C modular plug (often sold as RJ11) | Telephone | 6 position 4 contact · phone line plug · RJ-11 · RJ11 · telephone cord |
| 6P6C modular plug (often sold as RJ12) | Telephone | 6 position 6 contact · RJ-12 · RJ12 |
| 8-pin +12 V CPU power connector (EPS12V form) | PC power | 2x4 CPU power · 4+4 CPU power · CPU 8 pin · EPS12V |
| 8-pin Mini-DIN connector | Legacy computer | 8 pin mini DIN · 8-position Mini-DIN · Mini-DIN 8 |
| 8-pole speakON loudspeaker connector | Audio | 8 pole speaker connector · NL8 · NL8FC · Speakon 8 |
| 8P8C modular connector (commonly called RJ45) | Network | 8P8C · Ethernet plug · network connector · RJ45 |
| Apple original wired MagSafe — L-style and T-style | Mac power | MacBook L MagSafe · MacBook T MagSafe · MagSafe 1 · MagSafe L-style · MagSafe T-style · Original MagSafe |
| Apple wired MagSafe 2 laptop power connector | Mac power | Apple MagSafe 2 adapter · MacBook Air MagSafe 2 · MagSafe 2 · MagSafe 2 T connector · MagSafe2 |
| Apple wired MagSafe 3 laptop power connector | Mac power | MacBook MagSafe 3 cable · MagSafe 3 · USB-C to MagSafe 3 · wired MagSafe 3 |
| ATX 24-pin main power connector | PC power | 24-pin motherboard power · 2x12 ATX · ATX 24 pin |
| BNC connector | Coax | bayonet coax · BNC coax |
| Centronics / CHAMP 36-position connector | Legacy computer | 36 pin parallel · Centronics 36 · CHAMP 36 · IEEE 1284 printer connector |
| CFast card interface | Storage | CFast 1.1 · CFast 2.0 · CFast card |
| CFexpress Type A card interface | Storage | CF express type A · CFexpress A · Type A camera card |
| CFexpress Type B card interface | Storage | CF express type B · CFexpress B · Type B camera card |
| CFP2 host connector form | Pluggable I/O | CFP2 · CFP2 cage · CFP2 connector |
| CFP4 host connector form | Pluggable I/O | CFP4 · CFP4 cage · CFP4 connector |
| CHAMP 50-position connector | Legacy computer | 50-pin CHAMP · 50-position CHAMP · Centronics 50 · CHAMP 50 |
| CompactFlash Type I card interface | Storage | 50 pin CompactFlash · CF card · Compact Flash |
| DB25 D-sub connector | Legacy computer | 25 pin parallel · 25 pin serial · DB-25 · SCSI DB25 |
| DE-9 D-sub (commonly called DB9) | Legacy computer | 9 pin serial · DB9 · DE9 · RS232 plug |
| DIN 1.0/2.3 coaxial connector | Coax | 1.0-2.3 coax · 1.0/2.3 · DIN 1.0/2.3 |
| DisplayPort connector | Video | DisplayPort · DP · full size DisplayPort |
| DVI-A connector | Video | 12+5 DVI · DVI analog · DVI-A 17 pin |
| DVI-D dual-link connector | Video | 24+1 DVI · dual link DVI · DVI-D dual |
| DVI-D single-link connector | Video | 18+1 DVI · DVI-D single · single link DVI |
| DVI-I dual-link connector | Video | 24+5 DVI · DVI integrated · DVI-I |
| DVI-I single-link connector | Video | 18+5 DVI · DVI 23 pin · DVI I single link |
| eSATA 7-pin data connector | Storage | 7 pin eSATA · e SATA · external SATA |
| etherCON ruggedized RJ45 connector system | Network | etherCON · locking RJ45 · Neutrik etherCON · rugged RJ45 |
| F-type coaxial connector | Coax | F connector · F type coax · TV coax connector |
| FAKRA keyed coaxial connector family | Coax | FAKRA · FAKRA color codes · FAKRA connector · FAKRA housing |
| FC fiber connector | Fiber | FC · FC-PC · threaded fiber connector |
| FireWire 4-pin connector | FireWire | DV connector · i.LINK 4 pin · IEEE 1394 4 pin |
| FireWire 6-pin connector | FireWire | FireWire 400 connector · IEEE 1394 6 pin |
| FireWire 9-pin connector | FireWire | 9 pin FireWire · FireWire 800 connector · IEEE 1394b |
| FME coaxial connector family | Coax | FME · FME antenna connector · FME connector |
| Full-size SD card form | Storage | full size SD · SD card · SD slot |
| HD Audio front-panel header — keyed 2×5 (Intel example) | PC internal | 10-1 front-panel audio · AAFP motherboard header · front panel audio 2x5 · HD AUDIO header |
| HD-BNC coaxial connector | Coax | HD BNC · HD-BNC · high density BNC |
| HDMI Type-A | Video | full size HDMI · HDMI · HDMI A |
| Hirose DF13 miniature crimp connector family | Hirose wire-to-board | DF13 1.25 mm · Hirose DF13 · Hirose DF13 connector · SignalBee DF13 |
| Hirose U.FL micro-coaxial RF connector | Micro RF coax | Hirose UFL · U.FL · U.FL antenna connector · U.FL coax · U.FL-R-SMT-1 · UMCC U.FL |
| I-PEX MHF 4 low-profile micro-coaxial RF connector | Micro RF coax | I-PEX MHF4 · MHF 4 · MHF 4 receptacle · MHF 4 Wi-Fi antenna · MHF4 antenna connector |
| I-PEX MHF I micro-coaxial RF connector | Micro RF coax | I-PEX MHF I · MHF I · MHF I antenna cable · MHF-I connector · MHF1 |
| IEC 60320 C1 cord connector | Power | C1 · IEC C1 · razor connector |
| IEC 60320 C10 appliance inlet | Power | C10 · IEC C10 |
| IEC 60320 C13 cord connector | Power | C13 · computer power cord connector · IEC C13 |
| IEC 60320 C14 appliance inlet | Power | C14 · computer power inlet · IEC C14 |
| IEC 60320 C15 hot-condition cord connector | Power | C15 · hot condition connector · IEC C15 |
| IEC 60320 C15A very-hot-condition cord connector | Power | C15A · IEC C15A · very hot condition connector |
| IEC 60320 C16 hot-condition appliance inlet | Power | C16 · hot condition inlet · IEC C16 |
| IEC 60320 C16A very-hot-condition appliance inlet | Power | C16A · IEC C16A · very hot condition inlet |
| IEC 60320 C17 cord connector | Power | C17 · IEC C17 |
| IEC 60320 C18 appliance inlet | Power | C18 · IEC C18 |
| IEC 60320 C19 cord connector | Power | C19 · high current IEC cord connector · IEC C19 |
| IEC 60320 C2 appliance inlet | Power | C2 · IEC C2 · razor inlet |
| IEC 60320 C20 appliance inlet | Power | C20 · high current IEC inlet · IEC C20 |
| IEC 60320 C21 very-hot-condition cord connector | Power | C21 · IEC C21 · very hot condition connector |
| IEC 60320 C22 very-hot-condition appliance inlet | Power | C22 · IEC C22 · very hot condition inlet |
| IEC 60320 C23 cord connector | Power | C23 · Class II C23 · IEC C23 |
| IEC 60320 C24 appliance inlet | Power | C24 · Class II C24 · IEC C24 |
| IEC 60320 C5 cord connector | Power | C5 · cloverleaf power connector · IEC C5 |
| IEC 60320 C6 appliance inlet | Power | C6 · cloverleaf appliance inlet · IEC C6 |
| IEC 60320 C7 cord connector | Power | C7 · figure-8 power connector · IEC C7 |
| IEC 60320 C8 appliance inlet | Power | C8 · figure-8 appliance inlet · IEC C8 |
| IEC 60320 C9 cord connector | Power | C9 · IEC C9 |
| Internal USB 2.0 dual-port header — keyed 2×5, pin 9 | PC internal | 9-pin USB 2.0 header · front USB2 header · internal 2x5 USB2 · USB 2 front panel header |
| ix Industrial connector | Network | Hirose ix · IEC 61076-3-124 connector · ix Industrial |
| JST GH secure-lock wire-to-board connector family | JST wire-to-board | 1.25mm GH connector · GH series 1.25mm · GHR housing · JST GH |
| JST PH wire-to-board connector family | JST wire-to-board | 2.0 mm PH connector · JST PH · PH series 2.0mm · PHR housing |
| JST SH miniature wire-to-board connector family | JST wire-to-board | 1.0mm SH connector · JST SH · SH series 1.0mm · SHR housing |
| JST XH wire-to-board connector family | JST wire-to-board | 2.5 mm XH connector · JST XH · XH series 2.5mm · XHP housing |
| LC fiber connector | Fiber | LC · LC APC · LC UPC |
| LEMO 00 NIM-CAMAC 50-ohm triax connector | Coax | 00.650 · 50 ohm triax · LEMO 00 · NIM-CAMAC triax |
| LEMO 3K.93C SMPTE 304M HDTV camera connector | Video | HDTV camera hybrid connector · LEMO 3K.93C · SMPTE 304M camera connector · SMPTE fiber camera connector |
| LEMO 3T 75-ohm broadcast triax connector | Video | 3T broadcast triax · 75 ohm triax · LEMO 3T |
| LEMO 4A 75-ohm broadcast triax connector | Video | 4A broadcast triax · 75 ohm triax · LEMO 4A |
| Lightning connector | Mobile | Apple Lightning · Lightning cable |
| LP4 four-contact peripheral power housing | PC power | AMP 1-480424-0 example · legacy hard-drive power connector · LP4 peripheral power · Molex-style 4-pin peripheral power |
| M.2 card edge interface | Storage | B key · M key · M.2 · M2 · NGFF |
| M12 A-coded 5-position connector | Network | 5-pin M12 A-coded · M12 A code · M12 A-coded · M12 sensor connector |
| M12 B-coded 5-position connector | Network | 5-pin M12 B-coded · M12 B code · M12 B-coded · M12 PROFIBUS |
| M12 D-coded Ethernet connector | Network | D-coded M12 Ethernet · M12 D code · M12 D-coded |
| M12 K-coded 5-position power connector | Power | 5-position M12 K power · M12 K code · M12 K-coded |
| M12 L-coded 5-position power connector | Power | 5-pin M12 power · M12 L code · M12 L-coded · M12 power L-coded |
| M12 M-coded 6-position power connector | Power | 6-position M12 M power · M12 M code · M12 M-coded |
| M12 S-coded 3-position power connector | Power | 3-position M12 S power · M12 S code 3-position · M12 S-coded 3-pin |
| M12 S-coded 4-position power connector | Power | 4-position M12 S power · M12 S code 4-position · M12 S-coded 4-pin |
| M12 T-coded 4-position DC power connector | Power | 4-position M12 T power · M12 T code · M12 T-coded |
| M12 X-coded Ethernet connector | Network | M12 X code · M12 X-coded · X-coded M12 Ethernet |
| M12 Y-coded 8-position hybrid connector | Network | 8-position M12 Y · M12 hybrid Ethernet power · M12 Y code · M12 Y-coded |
| M23 12-position signal connector | Network | 12-position M23 · M23 12-pin · M23 PRO 12 · M23 signal connector |
| M8 A-coded 4-position connector | Network | 4-pin M8 A-coded · M8 A code · M8 A-coded · M8 sensor connector |
| M8 D-coded Ethernet connector | Network | 4-pin M8 Ethernet · M8 D code · M8 D-coded · M8 PROFINET |
| MCIO / SFF-TA-1016 connector family | Storage | MCIO · Mini Cool Edge I/O · Mini Cool Edge IO · SFF-TA-1016 |
| MCX coaxial connector | Coax | MCX · MCX RF connector |
| Micro HDMI Type-D | Video | HDMI micro · HDMI Type D · Micro HDMI |
| Micro SATA connector | Storage | Micro SATA · micro Serial ATA · uSATA |
| Micro-USB Type-B | USB | Micro USB · Micro USB B · Micro-B |
| microSD card form | Storage | micro SD · microSD card · TF card |
| Mini DisplayPort connector | Video | mDP · Mini DisplayPort · Mini DP · Thunderbolt 1 port · Thunderbolt 2 port |
| Mini HDMI Type-C | Video | HDMI mini · HDMI Type C · Mini HDMI |
| Mini PCI Express / mSATA 52-position socket | Storage | 52-position mini card · Mini PCI Express · Mini PCIe · mSATA socket |
| Mini-BNC coaxial connector | Coax | HD video mini BNC · mini BNC · Mini-BNC |
| Mini-SAS external SFF-8088 connector | Storage | Mini SAS 8088 · Mini-SAS external · SFF-8088 |
| Mini-SAS HD external SFF-8644 connector | Storage | Mini SAS HD 8644 · Mini-SAS HD external · SFF-8644 |
| Mini-SAS HD internal SFF-8643 connector | Storage | Mini SAS HD 8643 · Mini-SAS HD internal · SFF-8643 |
| Mini-SAS internal SFF-8087 connector | Storage | Mini SAS 8087 · Mini-SAS internal · SFF-8087 |
| Mini-TOSLINK connector | Audio | 3.5 optical · mini optical · Mini TOSLINK |
| Mini-USB Type-B | USB | Mini USB · Mini USB B · Mini-B |
| Miniature four-position floppy-drive power housing | PC power | AMP 171822-4 example · Berg-style 4-pin floppy power · mini floppy drive power · small 4-pin floppy power |
| MMCX coaxial connector | Coax | Micro-Miniature Coaxial connector · MMCX |
| Molex Micro-Fit 3.0 connector family | Molex Fit wire-to-board | Micro Fit 3mm · Micro-Fit 3.0 · Molex 43045 · Molex Micro Fit 3.0 |
| Molex Mini-Fit Jr. connector family | Molex Fit wire-to-board | Mini Fit Jr · Mini-Fit 4.20 mm · Mini-Fit Jr. · Molex 87427 |
| MPO multi-fiber connector | Fiber | MPO · MPO polarity · multi fiber push on |
| MT-RJ fiber connector | Fiber | duplex small form fiber · MT-RJ · MTRJ |
| N-Type coaxial connector | Coax | N connector · N-Type RF connector · Type N |
| NEMA 1-15P plug | Power | 1-15P · NEMA 1-15P · two-prong polarized plug |
| NEMA 1-15R connector | Power | 1-15R · NEMA 1-15R · two-slot polarized connector |
| NEMA 10-30P plug | Power | 10-30P · legacy 30 A non-grounding plug · NEMA 10-30P |
| NEMA 10-30R receptacle | Power | 10-30R · legacy 30 A non-grounding receptacle · NEMA 10-30R |
| NEMA 10-50P plug | Power | 10-50P · legacy 50 A non-grounding plug · NEMA 10-50P |
| NEMA 10-50R receptacle | Power | 10-50R · legacy 50 A non-grounding receptacle · NEMA 10-50R |
| NEMA 14-30P plug | Power | 14-30P · 30 A 125/250 V plug · NEMA 14-30P |
| NEMA 14-30R receptacle | Power | 14-30R · 30 A 125/250 V receptacle · NEMA 14-30R |
| NEMA 14-50P plug | Power | 14-50P · 50 A 125/250 V plug · NEMA 14-50P |
| NEMA 14-50R receptacle | Power | 14-50R · 50 A 125/250 V receptacle · NEMA 14-50R |
| NEMA 5-15P plug | Power | 5-15P · NEMA 5-15 plug · US grounded plug |
| NEMA 5-15R receptacle | Power | 5-15R · NEMA 5-15 receptacle · US grounded outlet |
| NEMA 5-20P plug | Power | 20 amp plug · 5-20P · NEMA 5-20 plug |
| NEMA 5-20R receptacle | Power | 5-20R · NEMA 5-20 receptacle · T-slot outlet |
| NEMA 6-15P plug | Power | 250 V 15 A plug · 6-15P · NEMA 6-15P |
| NEMA 6-15R receptacle | Power | 250 V 15 A receptacle · 6-15R · NEMA 6-15R |
| NEMA 6-20P plug | Power | 250 V 20 A plug · 6-20P · NEMA 6-20P |
| NEMA 6-20R receptacle | Power | 250 V 20 A receptacle · 6-20R · NEMA 6-20R |
| NEMA L14-20P locking plug | Power | 20 A 125/250 V locking plug · L14-20P · NEMA L14-20P |
| NEMA L14-20R locking connector | Power | 20 A 125/250 V locking connector · L14-20R · NEMA L14-20R |
| NEMA L14-30P locking plug | Power | 30 A 125/250 V locking plug · L14-30P · NEMA L14-30P |
| NEMA L14-30R locking connector | Power | 30 A 125/250 V locking connector · L14-30R · NEMA L14-30R |
| NEMA L5-20P locking plug | Power | 20A 125V Twist-Lock plug · L5-20P · NEMA L5-20P |
| NEMA L5-20R locking receptacle | Power | 20A 125V Twist-Lock receptacle · L5-20R · NEMA L5-20R |
| NEMA L6-20P locking plug | Power | 20A 250V Twist-Lock plug · L6-20P · NEMA L6-20P |
| NEMA L6-20R locking receptacle | Power | 20A 250V Twist-Lock receptacle · L6-20R · NEMA L6-20R |
| NEMA TT-30P RV plug | Power | NEMA TT-30P · RV 30 amp plug · TT-30P |
| NEMA TT-30R RV receptacle | Power | NEMA TT-30R · RV 30 amp receptacle · TT-30R |
| OCuLink SFF-8611 / SFF-8612 connector family | Storage | OCuLink · PCIe OCuLink · SFF-8611 · SFF-8612 |
| opticalCON DUO 2-fiber connector system | Fiber | 2-fiber opticalCON · LC-Duplex rugged fiber · Neutrik opticalCON 2 · opticalCON DUO |
| opticalCON DUO SMPTE camera-link cable system | Fiber | DUO SMPTE · Neutrik SMPTE camera cable · opticalCON DUO SMPTE · studio camera fiber hybrid |
| opticalCON QUAD 4-channel fiber connector system | Fiber | 4-channel opticalCON · Neutrik opticalCON 4 · opticalCON QUAD · rugged fiber quad |
| OSFP host connector form | Pluggable I/O | Octal Small Form Factor Pluggable · OSFP · OSFP host connector |
| PCI Express x1 36-position card-edge connector | Storage | 36-position PCIe · PCI Express x1 slot · PCIe x1 · x1 card edge |
| PCI Express x16 164-position card-edge connector | Storage | 164-position PCIe · PCI Express x16 slot · PCIe x16 · x16 card edge |
| PCI Express x4 64-position card-edge connector | Storage | 64-position PCIe · PCI Express x4 slot · PCIe x4 · x4 card edge |
| PCI Express x8 98-position card-edge connector | Storage | 98-position PCIe · PCI Express x8 slot · PCIe x8 · x8 card edge |
| PCIe 6-pin auxiliary power connector | PC power | 2x3 PCIe power · GPU 6 pin · PCIe 6 pin |
| PCIe 8-pin auxiliary power connector | PC power | 2x4 PCIe power · 6+2 PCIe power · GPU 8 pin · PCIe 8 pin |
| QSFP-DD host connector / cage form | Pluggable I/O | double density QSFP · QSFP DD · QSFP-DD |
| QSFP+ host connector form | Pluggable I/O | 38 pin QSFP · QSFP · QSFP+ |
| RCA connector | Audio | cinch · phono · RCA plug |
| RP-N-Type coaxial connector | Coax | Reverse-polarity N-Type · RP N connector · RP-N |
| RP-SMA coaxial connector | Coax | reverse polarity SMA · RP-SMA · RPSMA |
| RP-TNC coaxial connector | Coax | Reverse-polarity TNC · RP-TNC |
| SAS SFF-8482 drive connector | Storage | 29 pin SAS · SAS drive connector · SFF-8482 |
| SATA 15-pin power connector | Storage | 15 pin SATA power · SATA power · Serial ATA power |
| SATA 7-pin data connector | Storage | SATA 7 pin · SATA data · Serial ATA |
| SC fiber connector | Fiber | SC · SC APC · SC UPC |
| SCART plug | Legacy AV | Euroconnector · Peritel · SCART |
| SFF-TA-1002 1C 56-contact connector | Storage | 1C 56-contact · 1C connector · EDSFF 1C · SFF-TA-1002 1C |
| SFF-TA-1002 2C 84-contact connector | Storage | 2C 84-contact · 2C connector · EDSFF 2C · SFF-TA-1002 2C |
| SFF-TA-1002 4C 140-contact connector | Storage | 4C 140-contact · 4C connector · EDSFF 4C · SFF-TA-1002 4C |
| SFF-TA-1002 4C+ 168-contact connector | Storage | 4C plus 168-contact · 4C+ connector · EDSFF 4C+ · SFF-TA-1002 4C+ |
| SFP / SFP+ / SFP28 host connector form | Pluggable I/O | 20 pin SFP · SFP · SFP+ · SFP28 |
| Slimline SATA connector | Storage | SATA slimline · Slim SATA · Slimline SATA |
| SlimSAS connector family | Storage | SFF-8654 · slim SAS · SlimSAS |
| SMA coaxial connector | Coax | SMA · SMA jack · SMA plug |
| SMB coaxial connector | Coax | SMB · SubMiniature version B |
| ST fiber connector | Fiber | bayonet fiber · ST optical · Straight Tip |
| SuperSpeed Micro-USB Type-B | USB | SuperSpeed Micro-B · USB 3 Micro B · wide Micro USB |
| SuperSpeed USB Type-B | USB | SuperSpeed B · USB 3 B · USB 3.0 B |
| TE 0.5 mm bottom-contact FPC ZIF connector — 1-2492104-0 | FPC / FFC (TE) | 0.5 mm FPC bottom contact · bottom contact ZIF FPC 10 position · TE 1-2492104-0 · TE 2492104 bottom contact |
| TE 0.5 mm top-contact FPC ZIF connector — 1-2492111-7 | FPC / FFC (TE) | 0.5 mm FPC top contact · TE 1-2492111-7 · TE 2492111 top contact · top contact ZIF FPC 17 position |
| TNC coaxial connector | Coax | Threaded Neill-Concelman · TNC |
| TOSLINK connector | Audio | optical audio · SPDIF optical · TOSLINK |
| U.2 / U.3 SFF-8639 68-position drive connector | Storage | 68 pin U.2 · SFF-8639 · U.2 · U.3 |
| USB 3.0 front-panel 19-pin internal connector | USB | 19-pin USB header · internal USB 3 header · USB 3 front panel header · USB 3.0 19-pin header |
| USB 3.1 front-panel Key-A 20-pin header | USB | 20-pin Key-A · Type-C front panel header · USB 3.1 front panel header · USB Key-A header |
| USB Mini-A plug | USB | Mini-A · USB Mini A |
| USB Mini-AB receptacle | USB | Mini-AB · USB Mini AB |
| USB Type-A | USB | Type A · USB type A · USB-A |
| USB Type-B | USB | printer USB · Type B · USB-B |
| USB Type-C | USB | Type C · USB type C · USB-C · USBC |
| VGA DE-15 connector | Video | DE15 · HD15 · VGA · VGA DB15 |
| XQD card interface | Storage | XQD G series · XQD memory card |
Classification is not compatibility.
These tables reorganize facts already present in the canonical field notes and engineering sidecars. A shared count, role word, coupling method, alias or family label does not prove that two parts mate, carry the same signal, use the same wiring or are safe substitutes.